8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:15- 8:00          
1 8:00- 8:45 chemia AC 16   przy. pol EK 22 j.niemiecki BR 10_H j.polski EK 22
2 8:55- 9:40 matematyka AD 24 wf ŁH S3 matematyka AD 24 matematyka AD 24 wf ŁH S3
3 9:50-10:35 historia 107H matematyka AD 23 j.polski EK 22 wf ŁH S2 historia 27
4 10:45-11:30 wf ŁH S3 j.niemiecki BR 10_H chemia AC 16 informatyka BK 18 matematyka AD 23
5 11:40-12:25 j.angielski PE 26 j.polski EK 22 religia OW 19 fizyka AD 24 j.angielski PE 24
6 12:40-13:25 j.polski EK 22 j.polski EK 22 j.angielski PE 26 wos PS 27 e_dla_bezp Km 26
7 13:40-14:25 wos PS 26 fizyka AD 23 geografia BZ 22 biologia BZ 15 religia OW 19
8 14:30-15:15   zaj. wych. EK 22   przy. ang PE 24  
Drukuj plan
wygenerowano 20.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum