8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia PS 27 przy. mat AC 16   przy. ang JN 26 j.angielski JN 26
2 8:55- 9:40 matematyka AC 16 matematyka AC 16 matd AC 16 j.angielski JN 26 matematyka AC 16
3 9:50-10:35 j.polski KJ 21 geografia BZ 10_H j.niemiecki BR 22 fizyka AD 24 wf Ku S1
4 10:45-11:30 j.polski KJ 21 fizyka AD 24 historia PS 27 matematyka AC 16 j.polski KJ 13
5 11:40-12:25 wf Ku S1 j.angielski JN 26 chemia AC 16 informatyka BK 18 chemia AC 16
6 12:45-13:30 wos 10_H zaj. wych. JN 26 j.polski KJ 13 j.niemiecki BR 10_H biologia BI 26
7 13:50-14:35 e_dla_bezp 27 wf Ku S2 j.polski KJ 13 j.pold KJ 26 wos 27
8 14:40-15:25 religia #r8 26 wf Ku S1 religia #r8 13    
Obowiązuje od: 22.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 19.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum